<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauri Bus System srl</title>
	<atom:link href="http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauri-bus.it</link>
	<description>Sito ufficiale MAURI Bus System</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 10:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Soluzione Intercity</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=926</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=926#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauri-bus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[A un anno dalla sua prima uscita alla Iaa di Hannover, il Territo Otokar arriva anche sul mercato italiano attraverso la Mauri bus. Scarica l&#8217;articolo in formato pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A un anno dalla sua prima uscita alla Iaa di Hannover, il Territo Otokar arriva anche sul mercato italiano attraverso la Mauri bus.</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/12/articolo-bus-to-coach1.pdf" target="_blank">Scarica l&#8217;articolo in formato pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Arriva&#8221; si potenzia e punta alla provincia</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=897</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauri-bus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi pullman per la Sia: presentato l&#8217;Otokar turco motorizzato Man, lungo 9 metri e largo 2,40 Scarica l&#8217;articolo in formato pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi pullman per la Sia: presentato l&#8217;Otokar turco motorizzato Man, lungo 9 metri e largo 2,40</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/12/doc20111223104343.pdf" target="_blank">Scarica l&#8217;articolo in formato pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otokar Centro: da maxi taxi a mini shuttle</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=853</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=853#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauri-bus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[KOC]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System srl]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Fino a 22 posti in meno di 6 metri e col pianale ribassato. Il riferimento è la città ma nell&#8217;arco di 50 km può fare di tutto. ﻿Scarica L&#8217;articolo in formato pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a 22 posti in meno di 6 metri e col pianale ribassato. Il riferimento è la città ma nell&#8217;arco di 50 km può fare di tutto.</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/10/Otokar-Centro3.pdf" target="_blank">﻿Scarica L&#8217;articolo in formato pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Otokar Navigo S &#8211; SE</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=888</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauri-bus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Presentato in occasione del TTG di Rimini il nuovo Navigo S &#8211; SE. Per visualizzare foto e caratteristiche vedi la sezione gamma veicoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentato in occasione del TTG di Rimini il nuovo Navigo S &#8211; SE. Per visualizzare foto e caratteristiche vedi la sezione gamma veicoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=878</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauri-bus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[KOC]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>
		<category><![CDATA[TTG Rimini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[                                                     VI RINGRAZIANO  per il Vostro interessamento nel corso dell’ultimo TTG di Rimini, Segnaliamo che sarà nostra premura farVi contattare dal nostro venditore di zona, per gli approfondimenti del caso.  Cordialmente Staff   Mauri Bus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>                          <a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/10/OTO.jpg"><img class="size-full wp-image-879" title="OTOKAR" src="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/10/OTO.jpg" alt="" width="179" height="56" /></a>                           <img class="alignnone size-full wp-image-880" title="MAURI" src="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/10/MAURI.jpg" alt="" width="181" height="72" /></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>VI RINGRAZIANO</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>per il Vostro interessamento nel corso dell’ultimo TTG di Rimini, </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Segnaliamo che sarà nostra premura farVi contattare dal nostro venditore di zona, </em></p>
<p style="text-align: center;"><em>per gli approfondimenti del caso.  </em><em>Cordialmente</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Staff   </em></strong><em>Mauri Bus System S.r.l.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otokar Kent 290 LF. Low Floor in lungo &#124; bustocoach.com &#124; 03/2011</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=813</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=813#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar Kent 290 LF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Non solo taglie medie. Il modello Kent segna il punto di svolta nell’evoluzione della gamma degli autobus firmati Otokar. Fino al 2009 la produzione del costruttore turco si limitava a veicoli con lunghezza inferiore ai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo taglie medie. Il modello Kent segna il punto di svolta nell’evoluzione della gamma degli autobus firmati Otokar.<br />
Fino al 2009 la produzione del costruttore turco si limitava a veicoli con lunghezza inferiore ai 10 metri. In dieci anni di presenza sui mercati internazionali, ai primi Navigo a motore anteriore fino a 7,7 metri si sono andati affiancando i Vectio a motore posteriore fino a 9,9 metri e quindi i 12 metri Kent e Territo.</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/05/25.03.2011_otokar_it.pdf" target="_blank">Scarica l’articolo in formato PDF</a></p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/05/26.02.2011_otokar_it.pdf" target="_blank"></a><span id="more-813"></span><br />
Il Kent è un urbano a tre porte con pavimento ribassato su tutta la lunghezza e quindi con le carte in regola per gli standard dei mercati europei, dove Otokar può contare su una rete di partner commerciali ben radicati nei singoli Stati: Mauri Bus System in Italia, Fast in Francia e Benelux, Otobus in Ungheria, Riab in Svizzera e Somauto in Spagna, solo per citarne alcuni.<br />
Come accade normalmente per i veicoli da città, la linea estetica assume caratteri distintivi sulle testate, dove il Kent si identifica per il disegno a trapezio rovesciato della calandra, con fari incassati in diagonale sulle linee esterne e allineati in verticale a fianco del portellone posteriore.<br />
A larga superficie le finestrature laterali con vetri incollati a filo carrozzeria (semplici o doppi a richiesta). A due ante le tre porte di accesso a comando pneumatico, con pedana ribaltabile manualmente sul pavimento dell’ingresso centrale.<br />
Non mancano di completezza gli equipaggiamenti forniti di serie che oltre a un impianto di climatizzazione da 39 kw a controllo elettronico, prevedono sistemi di assistenza alla montata sopra al lunotto posteriore. A cui siaggiunge il sistema di rilevazione incendi nel vano motore.</p>
<p>Affidabile sotto il profilo della robustezza la struttura autoportante e la carrozzeria, sottoposte in fase di progettazione a gravosi test di sollecitazione meccanica e di resistenza alle escursioni termiche.<br />
Le prestazioni su strada sono affidate al motore Deutz da 7,15 litri (6 cilindri in linea) con potenza massima di 290 cavalli (213 kW) e una coppia di 1.200 newtonmetri, disponibile tra 1.060 e 1.650 giri. Le emissioni sono abbattute al livello Eev attraverso la tecnologia Scr con iniezione di AdBlue (il serbatoio è da 50 litri) sui gas di scarico. Lavora in tandem con il cambio automatico Voith a 4 marce.<br />
A garantire un buon assetto di marcia ci sono le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico (Ecas) che si avvalgono della configurazione a ruote indipendenti dell’asse anteriore. Agisce su dischi ventilati l’impianto frenante, completo di Abs, Asr e retarder secondario integrato nel cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilancio Vincente, accordo Otokar &#8211; Mauri per il mercato italiano &#124; bustocoach.com &#124; 02/2011</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=808</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Il costruttore turco punta sulla Mauri Bus System per rilanciare la sua presenza sul mercato italiano. Con una gamma di modelli che spazia dai 6 ai 12,8 metri. Per tutti i gusti Scarica l’articolo in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il costruttore turco punta sulla Mauri Bus System per rilanciare la sua presenza sul mercato italiano. Con una gamma di modelli che spazia dai 6 ai 12,8 metri. Per tutti i gusti</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/05/26.02.2011_otokar_it.pdf" target="_blank">Scarica l’articolo in formato PDF</a></p>
<p><span id="more-808"></span><strong>Questa volta i turchi della Otokar hanno scelto il cavallo giusto. Dopo l’esperienza finita male con Nord Diesel e prima ancora con Dalla Via, hanno ora firmato un accordo di cooperazione con la Mauri Bus System di Desio (Milano) per la commercializzazione e l’assistenza dei loro veicoli sul mercato italiano.</strong><br />
Con alle spalle una esperienza di oltre mezzo secolo nel campo del trasporto persone (fino al 2002 come costruttore puro e quindi come importatore multimarca) la Mauri può vantare una conoscenza del mercato italiano che non mancherà di dare i suoi frutti, tanto più che ora può contare su una gamma di prodotto ampia e affidabile.<br />
Si comincia con cinque modelli di base. Dal piccolo e grazioso urbano Centro da 6 metri scarsi con pavimento ribassato al fratello maggiore Kent da 12 metri, sempre a pavimento completamente ribassato.<br />
Vi è poi la serie dei medi Navigo, con motore Cummins centrale (sopra l’assale anteriore), in due lunghezze e allestimenti da linea, turismo e anche scuolabus. Si passa quindi ai 9-10 metri Vectio in quattro varianti e motore posteriore Man da 250 cavalli, per finire con il Territo da 12 no 12,8 metri, ultimo nato in casa Otokar, con motore Deutz da 290 cavalli. Ed è solo l’inizio.<br />
Nell’arco dei prossimi 24 mesi le novità non mancheranno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otokar Territo, prima visione &#124; Bustocoach.com &#124; 12/2010</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=803</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>
		<category><![CDATA[Territo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauri-bus.it/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Otokar inaugura la serie Territo. E ne offre un assaggio alla Iaa di Hannover con il primo modello per la città nella taglia da 12 metri motorizzato Deutz. Scarica l’articolo in formato PDF DEBUTTO all’ombra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otokar inaugura la serie Territo. E ne offre un assaggio alla Iaa di Hannover con il primo modello per la città nella taglia da 12 metri motorizzato Deutz.</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/05/18.12.2010_otokar_it.pdf" target="_blank">Scarica l’articolo in formato PDF</a></p>
<p><span id="more-803"></span></p>
<p><strong>DEBUTTO all’ombra del marchio Otokar.</strong></p>
<p>Di nome fa ‘Territo’ e rappresenta l’ultima generazione di autobus sviluppata dal produttore turco in un’ottica di rafforzamento della propria presenza sui mercati europei puntando al contempo alla conquista di nuovi. Una gamma studiata per adattarsi a varie esigenze di mobilità, dal trasporto urbano, ai servizi navetta o scolastici fino ai collegamenti fuori città. E caratterizzata da costi operativi piuttosto contenuti.</p>
<p>Un primo assaggio della neonata serie, Otokar l’ha offerto in occasione dell’ultima Iaa di Hannover presentando in anteprima il Territo U. Versione principalmente dedicata alle linee urbane e ai servizi shuttle. Due le lunghezze, oltre alla classica da 12 metri (in mostra ad Hannover), è disponibile la variante allungata a 12,8.</p>
<p>La motorizzazione è Deutz col 6 cilindri in linea Turbo intercooler da 7.150 centimetri cubici e 290 cavalli a 2.100 giri/minuto. Motore a nome Eev mediante sistema Scr e abbinato a un cambio automatico a quattro velocità più retro.</p>
<p>L’impianto frenante è tutto su dischi e si avvale di Abs, Asr ed Ebs. Indipendenti le sospensioni sull’asse anteriore.La struttura è sottoposta a trattamento anticorrosivo con profili tubolari zincati mentre il tetto è in pannelli di materiale composito che contribuisce a un migliore isolamento e ad alleggerire i pesi.</p>
<p>L’allestimento prevede due accessi con porta rototraslante ad anta singola davanti e doppia dietro. Tre i gradini per raggiungere il corridoio a 860 millimetri da terra.</p>
<p>Il vano passeggeri è sfruttato per una capienza massima di 55 sedili montati a pavimento, tranne le ultime file e il pentaposto sotto al lunotto, in posizione sopraelevata.</p>
<p>Con l’inserimento (opzionale) dell’area carrozzella antistante alla porta centrale, i posti a sedere diventano 51. Ma in caso di mancato utilizzo dell’area, si possono impiegare i quattro strapuntini collocati ai due lati del box carrozzella.Completano l’equipaggiamento di serie le cappelliere aperte, le due botole a soffitto, il riscaldatore supplementare da 30 kw con tre aerotermi posizionati sotto i sedili, l’impianto di aria condizionata da 32 kw, radio Cd/Mp3, sedile autista con sospensioni pneumatiche e poggiatesta, piantone regolabile dello sterzo.</p>
<p>Sono invece a richiesta il sollevatore a scomparsa infragradino, telecamera sulla porta centrale, vetri doppi e l’Esc (Electonic stability control).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visto su &#8220;Autobus&#8221; &#8211; Il futuro si fa con un nome storico</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=702</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blucannella.it/demo/mauri-bus/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Dalla Via e l&#8217;esperienza (fallimentare) di Nord Diesel, Otokar si affida a Mauri che ha i numeri per il rilancio. La gamma è completa e nei prossimi anni non mancheranno le novità. Scarica l&#8217;articolo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo Dalla Via e l&#8217;esperienza (fallimentare) di Nord Diesel, Otokar si affida a Mauri che ha i numeri per il rilancio. La gamma è completa e nei prossimi anni non mancheranno le novità.</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/04/20110407161835085.pdf" target="_blank">Scarica l&#8217;articolo in formato PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto Trasporti &#124; marzo 2011 &#124; Vectio 250 T, prova su strada</title>
		<link>http://www.mauri-bus.it/?p=685</link>
		<comments>http://www.mauri-bus.it/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Mauri Bus System]]></category>
		<category><![CDATA[Otokar]]></category>
		<category><![CDATA[Tutto Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Vectio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blucannella.it/demo/mauri-bus/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Il midi turco si allunga a 10 metri e si alza di una spanna. Intanto il motore MAN posteriore guadagna una manciata di CV&#8230;.. Scarica la prova in formato pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il midi turco si allunga a 10 metri e si alza di una spanna. Intanto il motore MAN posteriore guadagna una manciata di CV&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.mauri-bus.it/wp-content/uploads/2011/04/Vectio_provasustrada.pdf" target="_blank">Scarica la prova in formato pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauri-bus.it/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

